Цена за шт:
2 015.10
| Размер | Свободно | В корзину | |
| S (46) | 19 шт. Свободно: 19 шт. Москва, офис-склад: 0 шт. ПРИБОЙ (Санкт-Петербург, офис-склад): 19 шт. |  | |
| M (48) | 45 шт. Свободно: 45 шт. Москва, офис-склад: 0 шт. ПРИБОЙ (Санкт-Петербург, офис-склад): 45 шт. |  | |
| L (50) | 1 шт. Свободно: 1 шт. Москва, офис-склад: 1 шт. ПРИБОЙ (Санкт-Петербург, офис-склад): 0 шт. |  | |
| XL(80/20) (52) | 57 шт. Свободно: 57 шт. Москва, офис-склад: 0 шт. ПРИБОЙ (Санкт-Петербург, офис-склад): 57 шт. |  | |
| XXL (54) | 23 шт. Свободно: 23 шт. Москва, офис-склад: 0 шт. ПРИБОЙ (Санкт-Петербург, офис-склад): 23 шт. |  | |
| XXL(80/20) (54) | 49 шт. Свободно: 49 шт. Москва, офис-склад: -1 шт. ПРИБОЙ (Санкт-Петербург, офис-склад): 50 шт. |  | |
| 3XL (56) | 27 шт. Свободно: 27 шт. Москва, офис-склад: 0 шт. ПРИБОЙ (Санкт-Петербург, офис-склад): 27 шт. |  | 
Описание
Толстовка (свитшот) Redfort - классический прямой силуэт унисекс, горловина, низ и манжеты рукавов отделаны эластичной резинкой-рибаной. Полотно «трехнитка», изнаночная сторона - мягкий футер с начесом. Состав – 70% хлопок, 30% полиэстер (80% хлопок, 20% пэ). Лицевая сторона 100% хлопок. Красители активные, крашение прочное. Полотно малоусадочное. Двойные отделочные швы на горловине, плечах и вокруг проймы. Толстовки с начесом могут оставлять ворс на одежде нижнего слоя. Каждое изделие имеет индивидуальную упаковку. *(нм) - немаркированные
Материал
Хлопок 70%, полиэстер 30% , 310 г/м2
Рекомендации по уходу
Виды нанесения
Особые характеристики
Обмерочные данные изделия
                    | Размер | 1. Ширина (см) | 2. Длина (см) | Рост, см | 
| S (46) | 52,5 | 71 | 158-164 | 
| M (48) | 55 | 73 | 164-170 | 
| L (50) | 57,5 | 75 | 170-176 | 
| XL (52) | 60 | 77 | 176-182 | 
| XXL (54) | 62,5 | 79 | 182-188 | 
| 3XL (56) | 65 | 81 | 182-188 | 
Замеры ширины (1) - 2-4 см ниже нижних точек проймы.
Замер длины (2) - от верхней точки плеча до низа подгиба.
Допускается отклонение по ширине и длине +/-2 см.
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    